Plastic Sheet Ekstrudering Machine
Termoformning Machine
Automatisk Cup Produktion Line
Plastic Termoformning Mold
Plastic Auxiliary
PP / PS Enkelt Skrue ark Ekstrudering
PET / PLA Twin Screw Sheet Ekstrudering
Sheet Co-ekstruder Machine
Papirvarer Sheet Ekstrudering
EVA / TPU Solar Batteri Indkapsling Film ekstruder
| Egnet materiale | HDPE LDPE LLDPE | ||
| Film Bredde (mm) | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm |
| filmtykkelse | HD: 0.009-0.05mm LD: 0.02-0.15mm | ||
| Maksimal ekstrudering | HD: 50 kg / time LD: 60 kg / time | HD: 60 kg / hr LD: 80 kg / time | HD: 75 kg / hr LD: 95 kg / time |
| ekstruder | |||
| contorcedor diameter (mm) | φ45 | φ50 | φ55 |
| Længde L / D contorcedo | 30: 1 | ||
| contorcedor materiale | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| Materiale Cylinder | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| Køling cylinder | 370W x 3 | 550wx3 | |
Temperaturkontrol | 3 zoner | ||
| Gennemsnitligt strømforbrug (kW) | 18 kw | 26kW | 31kw |
| Type Blæser | |||
| Størrelse kuglefisk (mm) | φ60 / 80 | φ80 / 100 | φ100 / 120 |
Temperaturkontrol | 3 zone | ||
| Fan (kw) | 1,5 kw | 2,2 kw | 3 kw |
| Air krone | 1 | ||
| Drev Take-up | |||
| Puffer (mm) | φ165x650 | φ165x850 | φ165x1100 |
| Effektiv bredde | 600mm | 800mm | 1000mm |
| højdejusterbar typen | 800mm | ||
| Take-up hastighed | 10-100 | ||
| Engine Take-up | 0.75KW | 1.5kW | 1.5kW |
| Winding enhed | |||
| Ti'po | Type af overflade friktion | ||
| Motor spole (Nm) | 6 Nm | 8 Nm | 10 Nm |
| Speed Cop | 10-100 | ||
| Samlet størrelse (m) | 5,0 x 2,2 x 4,1 | 50.X2.2X4.5m | 5.5x2.5x5.2m |


tag: Blow film udstyr med tre lag rundkørsel | PE Film blæsestøbemaskine