| 適切な材料 | HDPE LDPE LLDPE | |||
| MX。フィルム幅(mm) | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 |
| フィルム厚さ(mm) | 午後12時12 へ0時02分 | |||
| MX。生産 | 200キロ/時 | 250キロ/時 | 300キロ/時 | 400キロ/時 |
| 直径(mm)の Contorcedor | 45/55/45 | 50 /.60/50 | 60/70/60 | 75/90/75 |
| 長さL / D contorcedo | 30:1 | |||
| contorcedor材料 | SACM-645 / 38CRMOALA | |||
| 材料シリンダー | SACM-645 / 38CRMOALA | |||
| 回転速度contorcedor | 100 RPM | |||
| メインモーター(キロワット) | 18.5 / 30 / 18.5 | 22/37/22 | 30/45/30 | 55/90/55 |
| ダッシュ速度 | 45-120M / MIN | |||
| 総電力出力(キロワット) | 150 | 280 | 280 | 350 |

タグ: フィルムラミネート機 | プラスチックシュレッダーマシン
