| 적합 물질 | HDPE LDPE LLDPE | ||
| 필름 폭 (mm) | 300-600mm | 300-800mm | 4백-1천밀리미터 |
| 막 두께 | HD : 0.009-0.05mm의 LD : 0.02-0.15mm | ||
| 최대 압출 | HD : 50kg / 시간의 LD : 60kg / 시간의 | HD : 60kg / 시간의 LD : 80kg / 시간의 | HD : 75kg / 시간의 LD : 95kg / 시간의 |
| 압출기 | |||
| contorcedor 직경 (mm) | φ45 | φ50 | φ55 |
| 길이 L / D contorcedo | 30 : 1 | ||
| contorcedor 소재 | SACM-38분의 645 CRMOALA | ||
| 재료 실린더 | SACM-38분의 645 CRMOALA | ||
| 냉각 실린더 | 370W × 3 | 550wx3 | |
의 온도 제어 | 3 구역 | ||
| 평균 소비 전력 (kw) | 18kw | 26kW | 31kw |
| 형 송풍기 | |||
| 크기 호흡기 (mm) | φ60 / 80 | φ80 / 100 | φ100 / 120 |
의 온도 제어 | 3 구역 | ||
| 팬 (kw) | 1.5 kw | 2.2 kw | 3kw |
| 에어 크라운 | 1 | ||
| 테이크 업 드라이브가 을 | |||
| 복어 (mm) | φ165x650 | φ165x850 | φ165x1100 |
| 유효폭 | 600mm | 800mm | 1,000mm |
| 높이 조절 형 | 800mm | ||
| 테이크 업 속도 는 | 10 ~ 100 | ||
| 엔진은 테이크 업 을 | 품 0.75kW | 1.5KW | 1.5KW |
| 권선 장치 | |||
| Ti'po | 표면 마찰 형 | ||
| 모터 코일 (㎚) | 6 Nm의 | 8 Nm의 | 10 Nm의 |
| 속도 경찰 | 10 ~ 100 | ||
| 전체 크기 (m) | 5.0 × 2.2 X 4.1M | 50.X2.2X4.5m | 5.5x2.5x5.2m |

꼬리표: 필름 압출기는 늘어 | 플라스틱 필름 xtrusoras
