เครื่องแผ่นรีดพลาสติก
เครื่อง thermoforming
สายการผลิตถ้วยอัตโนมัติ
แม่พิมพ์พลาสติก Thermoforming
เสริมพลาสติก
PP / PS สกรูเดี่ยวแผ่น Extrusion
เครื่อง PET / ปลาสกรูคู่แผ่น Extrusion
แผ่นร่วม Extruder เครื่อง
Extrusion เครื่องเขียนแผ่น
EVA / TPU แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ Encapsulation ภาพยนตร์ Extruder
วัสดุที่เหมาะสม | HDPE LDPE LLDPE | ||
| ภาพยนตร์ความกว้าง (mm) | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm |
| ความหนาของฟิล์ม | HD: 0.009-0.05mm LD: 0.02-0.15mm | ||
| การอัดขึ้นรูป สูงสุด | HD: 50 กก. / ชม LD: 60 กิโลกรัม / ชม | HD: 60kg / ชม LD: 80kg / ชม | HD: 75kg / ชม LD: 95kg / ชม |
| เครื่องอัดรีด | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง contorcedor (mm) | φ45 | φ50 | φ55 |
| ความยาว L / D contorcedo | 30: 1 | ||
วัสดุ contorcedor | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| วัสดุกระบอก | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| คูลลิ่ง กระบอก | 370W x 3 | 550wx3 | |
| การควบคุมอุณหภูมิ | 3 โซน | ||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย (กิโลวัตต์) | 18 กิโลวัตต์ | 26kW | 31kw |
| ประเภท Blower | |||
| ขนาดปลาปักเป้า (mm) | φ60 / 80 | φ80 / 100 | φ100 / 120 |
| การควบคุมอุณหภูมิ | 3 โซน | ||
| พัดลม (กิโลวัตต์) | 1.5 กิโลวัตต์ | 2.2 กิโลวัตต์ | 3 กิโลวัตต์ |
| อากาศมงกุฎ | 1 | ||
| ไดรฟ์ take-up | |||
| ปลาปักเป้า (mm) | φ165x650 | φ165x850 | φ165x1100 |
ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ | 600mm | 800mm | 1000mm |
| ความสูงชนิดปรับ | 800mm | ||
| Take-ขึ้นความเร็ว | 10-100 | ||
| เครื่องยนต์ take-up | 0.75KW | 1.5kw | 1.5kw |
| Winding หน่วย | |||
| Ti'po | ประเภทของแรงเสียดทานพื้นผิว | ||
| ขดลวดมอเตอร์ (นิวตันเมตร) | 6 นิวตันเมตร | 8 นิวตันเมตร | 10 นิวตันเมตร |
| ความเร็วตำรวจ | 10-100 | ||
| ขนาดโดยรวม (M) | 5.0 x 2.2 x 4.1m | 50.X2.2X4.5m | 5.5x2.5x5.2m |


แท็ก: Blow อุปกรณ์ภาพยนตร์ที่มีสามชั้นวงเวียน | PE ฟิล์มเป่าเครื่องปั้น