Plastik Levha Ekstrüzyon Makine
Isıl Şekillendirme Makinesi
Otomatik Bardak Üretim Hattı
Plastik Termoform Kalıp
plastik Yardımcı
PP / PS Tek Vidalı Levha Ekstrüzyon
PET / PLA Çift Vidalı Levha Ekstrüzyon
Levha Co-Extruder Makinesi
Kırtasiye Levha Ekstrüzyon
EVA / TPU Güneş Pil Kapsülleme Film Extruder
| Uygun malzeme | HDPE LDPE LLDPE | ||
| Film Genişliği (mm) | 300-600mm | 300-800mm | çalışan 400-1000 |
| film kalınlığı | HD: 0.009-0.05mm LD: 0.02-0.15mm | ||
| Maksimum ekstrüzyon | HD: 50 kg / saat LD: 60kg / saat | HD: 60kg / saat LD: 80kg / saat | HD: 75kg / saat LD: 95kg / saat |
| ekstruder | |||
| contorcedor çapı (mm) | φ45 | φ50 | φ55 |
| Uzunluk L / D contorcedo | 30: 1 | ||
| contorcedor malzeme | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| Malzeme Silindir | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| Soğutma silindir | 370W X3 | 550wx3 | |
Sıcaklık Kontrolü | 3 bölgeleri | ||
| Ortalama güç tüketimi (kw) | 18 kw | 26kW | 31kw |
| Tip Blower | |||
| Boyut kirpi (mm) | φ60 / 80 | φ80 / 100 | φ100 / 120 |
Sıcaklık Kontrolü | 3 bölge | ||
| Fan (kw) | 1.5 kw | 2.2 kw | 3 kw |
| Hava taç | 1 | ||
| Take-up sürücü | |||
| Puffer (mm) | φ165x650 | φ165x850 | φ165x1100 |
| Etkili genişlik | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Yüksekliği ayarlanabilir tip | 800mm | ||
| Take-up hız | 10-100 | ||
| Motor Take-up | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Sarma ünitesi | |||
| Ti'po | Yüzey sürtünme tipi | ||
| Motor bobini (Nm) | 6 Nm | 8 Nm | 10 Nm |
| Hız Cop | 10-100 | ||
| Toplam boyut (m) | 5.0 x 2.2 x 4.1m | 50.X2.2X4.5m | 5.5x2.5x5.2m |


etiket: Üç tabaka dolaylı film ekipmanı darbe | Şişirme kalıplama makinesi PE Film