| Fashion model | WSJP75-1000 | SJP75-1000 | WSJP95-1000 | WSJP95 / 58-1200 |
| materials | PET / PLA | Starch-based biodegradable material | PET / PLA | PET / PLA |
| Thread size | Φ72 | Φ72 | Φ93 | Φ93 |
| Screw Type: | modulate | modulate | modulate | modulate |
| Film thickness | 0.12-1.6mm | 0.3-2.0mm | 0.12-1.6mm | 0.12-1.6mm |
| Width of the film | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤1000mm |
| max yield | 350 kg / h | 250-350 kg / h | 700-800kg / h | 800-900kg / h |
| Total power | 200kw | 200kw | 375kW | 475kw |
parameters
| Model No. | WSJP75-1000 | SJP75-1000 | WSJP95-1000 | WSJP95 / 58-1200 |
| suitable materials | PET / PLA | Starch-based degradable materials | PET / PLA | PET / PLA |
| Screw size | Φ72 | Φ72 | Φ93 | Φ93 |
| Screw form: | Toy bricks type | Toy bricks type | Toy bricks type | Toy bricks type |
| sheet thickness | 0.12-1.6mm | 0.3-2.0mm | 0.12-1.6mm | 0.12-1.6mm |
| sheet width | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤1000mm |
| Max throughput | 350 kg / h | 250-350 kg / h | 700-800kg / h | 800-900kg / h |
| total capacity | 200kw | 200kw | 375kW | 475kw |

Tag: Bops thermoforming With Forklift | equipment line vacuum packaging and thermoforming
