| 適切な材料 | HDPE LDPE LLDPE | ||
| フィルム幅(mm) | 300〜600ミリメートル | 300〜800ミリメートル | 400〜1000ミリメートル |
| 膜厚 | HD:0.009〜0.05ミリメートルLD:0.02〜0.15ミリメートル | ||
| 最大押出 | HD:50キロ/時のLD:60キロ/時の | HD:60キロ/時のLD:80キロ/時の | HD:75キロ/時のLD:95キロ/時の |
| 押出機 | |||
| contorcedor直径(mm)の | φ45 | φ50 | φ55 |
| 長さL / D contorcedo | 30:1 | ||
| contorcedor材料 | SACM-38分の645 CRMOALA | ||
| 材料シリンダー | SACM-38分の645 CRMOALA | ||
| 冷却筒の | 370W×3 | 550wx3 | |
の温度制御 | 3つのゾーン | ||
| 平均消費電力(キロワット) | 18キロワット | 26kW | 31キロワット |
| タイプブロワー | |||
| サイズフグ(ミリメートル) | φ60/ 80 | φ80/ 100 | φ100/ 120 |
の温度制御 | 3ゾーン | ||
| ファン(キロワット) | 1.5キロワット | 2.2キロワット | 3キロワット |
| エアクラウン | 1 | ||
| テイクアップ を駆動 | |||
| フグ(ミリメートル) | φ165x650 | φ165x850 | φ165x1100 |
| 有効幅 | 600ミリメートル | 800ミリメートル | 千ミリメートル |
| 高さ調節可能なタイプ | 800ミリメートル | ||
| 引取速度 | 10-100 | ||
| エンジンがテイクアップ を | 0.75キロワット | 1.5キロワット | 1.5キロワット |
| 巻取ユニット | |||
| Ti'po | 表面摩擦のタイプ | ||
| モータコイル(NM) | 6 Nmの | 8 Nmの | 10 Nmの |
| スピードコップ | 10-100 | ||
| 合計サイズ(メートル) | 5.0×2.2×4.1メートル | 50.X2.2X4.5m | 5.5x2.5x5.2m |

