| model | WJPG90 / 50-1000 | WJPG105 / 65-1000 | WJPG120 / 65-1000 | WJPG105 / 90 / 65-1000 |
| materialen | PP / PS / PE | PP / PS / PE | PP / PS / PE | PP / PS / PE |
| draadmaat | 34 × Φ90, Φ50 × 32 | Φ105 × 34, 32 × Φ65 | Φ120 × 33, 32 × Φ65 | Φ105 × 34, 32 × Φ65, Φ90 × 34 |
| roller maatregelen | Φ316 × 1000, 1000 × Φ415 | Φ316 × 1000, 1000 × Φ415 | Φ316 × 1000, 1000 × Φ490 | Φ316 × 1000, 1000 × Φ490 |
| Aantal lagen | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| laagdikte | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | ≤700mm |
| Breedte van de film | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | 450-550kg / h |
| max opbrengst | 180-250kg / h | 300-400kg / h | 400-650kg / h | 375kW |
| Totaal vermogen | 200kW | 275kw | 420kw |
parameters
| Modelnr | WJPG90 / 50-1000 | WJPG105 / 65-1000 | WJPG120 / 65-1000 | WJPG105 / 90 / 65-1000 |
| geschikte materialen | PP / PS / PE | PP / PS / PE | PP / PS / PE | PP / PS / PE |
| schroeven | Φ90 × 34, Φ50 × 32 | Φ105 × 34, Φ65 × 32 | Φ120 × 33, Φ65 × 32 | Φ105 × 34, Φ65 × 32, Φ90 × 34 |
| roller maat | Φ316 × 1000, Φ415 × 1000 | Φ316 × 1000, Φ415 × 1000 | Φ316 × 1000, Φ490 × 1000 | Φ316 × 1000, Φ490 × 1000 |
| laaginrichting | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| plaatdikte | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | ≤700mm |
| plaatbreedte | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | 450-550kg / h |
| Max throughput | 180-250kg / h | 300-400kg / h | 400-650kg / h | 375kw |
| totale capaciteit | 200kW | 275kw | 420kw |

Label: Bops thermoforming met heftruck | apparatuur lijn vacuüm verpakken en thermoforming
