Plastic Sheet Extrusion Machine
Thermoforming Machine
Automatic Cup Production Line
Plastic Thermoforming Mold
Plastic Auxiliary
PP/PS Single Screw Sheet Extrusion
PET/PLA Twin Screw Sheet Extrusion
Sheet Co-Extruder Machine
Stationery Sheet Extrusion
EVA/TPU Solar Battery Encapsulation Film Extruder
| item | parameters |
| Screw diameter | Φ90mm φ60mm |
| Length / diameter ratio of | 33: 1 |
| Mold width T | 1300 mm |
| Width of the finished film | 1000mm |
| film thickness over | 0.01-0.03mm |
| output | 150kg / h |
| main engine power | 55kw / 22kw |
| traction engine power | 2.2 kw |
| Motion Engine power | 0:55 kw |
| Winding Engine power | 2.2kw |
| Air pressure | 0.8MPa |
| Air consumption | 3m3 / min |
| Water consumption | 0.5 m3 / h |
| nominal heat output | 66kw |
| Total power | 110kw |
| Size machine | 9200mm × 2350mm × 2400mm |
| Power supply | 380/3/4/50 |

Tag:

Tag: