| malli | WJPG90 / 50-1000 | WJPG105 / 65-1000 | WJPG120 / 65-1000 | WJPG105 / 90/65-1000 |
| tarvikkeet | PP / PS / PE | PP / PS / PE | PP / PS / PE | PP / PS / PE |
| Kierteen koko | 34 × Φ90, Φ50 × 32 | Φ105 x 34, 32 x Φ65 | Φ120 x 33, 32 x Φ65 | Φ105 x 34, 32 x Φ65, Φ90 × 34 |
| Roller toimenpiteet | Φ316 x 1000, 1000 x Φ415 | Φ316 x 1000, 1000 x Φ415 | Φ316 x 1000, 1000 x Φ490 | Φ316 x 1000, 1000 x Φ490 |
| Kerrosten | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Kerrospaksuus | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | ≤700mm |
| Kalvon leveyden | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | 450-550kg / h |
| max tuotto | 180-250kg / h | 300-400kg / h | 400-650kg / h | 375kW |
| kokonaisteho | 200kW | 275kw | 420kw |
parametrit
| Malli nro | WJPG90 / 50-1000 | WJPG105 / 65-1000 | WJPG120 / 65-1000 | WJPG105 / 90/65-1000 |
| sopivia materiaaleja | PP / PS / PE | PP / PS / PE | PP / PS / PE | PP / PS / PE |
| Ruuvikoko | Φ90 × 34, Φ50 × 32 | Φ105 × 34, Φ65 × 32 | Φ120 × 33, Φ65 × 32 | Φ105 × 34, Φ65 × 32, Φ90 × 34 |
| Roller koko | Φ316 x 1000, Φ415 x 1000 | Φ316 x 1000, Φ415 x 1000 | Φ316 x 1000, Φ490 x 1000 | Φ316 x 1000, Φ490 x 1000 |
| kerros laite | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| levyn vahvuus | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | 0.3-1.8mm | ≤700mm |
| Sheet leveys | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | 450-550kg / h |
| max suoritusteho | 180-250kg / h | 300-400kg / h | 400-650kg / h | 375kw |
| kokonaiskapasiteetti | 200kW | 275kw | 420kw |


Tag: Coextrusora duo mutteri filme PLAN | Coextrusora kaksinkertainen PET kierre | Coextrusora kaksiruuviset