| malli | WSJP75-1000 | SJP75-1000 | WSJP95-1000 | WSJP95 / 58-1200 |
| tarvikkeet | PET / PLA | Tärkkelyspohjaiset biologisesti hajoavaa materiaalia | PET / PLA | PET / PLA |
| Kierteen koko | Φ72 | Φ72 | Φ93 | Φ93 |
| Ruuvi tyyppi: | moduloida | moduloida | moduloida | moduloida |
| Kerrospaksuus | 0.12-1.6mm | 0.3-2.0mm | 0.12-1.6mm | 0.12-1.6mm |
| Kalvon leveyden | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤1000mm |
| max tuotto | 350 kg / h | 250-350 kg / h | 700-800kg / h | 800-900kg / h |
| kokonaisteho | 200kW | 200kW | 375kW | 475kw |
parametrit
| Model No. | WSJP75-1000 | SJP75-1000 | WSJP95-1000 | WSJP95 / 58-1200 |
| sopivia materiaaleja | PET / PLA | Tärkkelyspohjaiset hajoavien materiaalien | PET / PLA | PET / PLA |
| Ruuvikoko | Φ72 | Φ72 | Φ93 | Φ93 |
| Ruuvi muoto: | Lelupalikoita tyyppi | Lelupalikoita tyyppi | Lelupalikoita tyyppi | Lelupalikoita tyyppi |
| levyn vahvuus | 0.12-1.6mm | 0.3-2.0mm | 0.12-1.6mm | 0.12-1.6mm |
| arkki leveys | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤1000mm |
| max suoritusteho | 350 kg / h | 250-350 kg / h | 700-800kg / h | 800-900kg / h |
| kokonaiskapasiteetti | 200kW | 200kW | 375kW | 475kw |


Tag: monikerroksinen PET tasokalvokoekstruusiolla linja | Coextrusora elokuva 5 ja kerros 7 | tasokalvokoekstruusiolla linja 5-7 Layer